2009年6月21日日曜日

第23回東北地区学生麻雀選手権大会に出場

6月21日 (日), 第23回東北地区学生麻雀選手権大会に出場しました。

ペア戦

順位 学校名 メンバー1 メンバー2 合計
9 会津大学E 佐藤 敬博 橋川 滋之 67.6
15 会津大学H 金澤 宏紀 久米 祥之 37
18 会津大学B 和田 貴史 吉澤 誠 22.2
27 会津大学A 多田 祐二 田山 亮 ▲ 9.0
28 会津大学F 伊藤 勇斗 大槻 貴弘 ▲ 11.6
39 会津大学D 佐藤 元貴 佐藤 竜矢 ▲ 49.0
43 会津大学G 佐藤 亮 松田 和也 ▲ 90.5
48 会津大学C 山口 悟 佐々木 健 ▲ 190.7

個人戦

順位 氏名 学校名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
17 佐藤 敬博 会津大学E 9.5 38.8 8.4 ▲ 3.1 53.6
24 金澤 宏紀 会津大学H 5.7 ▲ 11.1 22.7 16.7 34
31 吉澤 誠 会津大学B 49.8 ▲ 33.7 17.8 ▲ 8.6 25.3
41 橋川 滋之 会津大学E ▲ 16.8 ▲ 6.9 30.1 7.6 14
42 多田 祐二 会津大学A 25.1 5.7 ▲ 12.2 ▲ 5.9 12.7
44 伊藤 勇斗 会津大学F ▲ 8.5 ▲ 13.5 14.8 13.1 5.9
47 久米 祥之 会津大学H 30.8 ▲ 15.4 29 ▲ 41.4 3
49 松田 和也 会津大学G ▲ 8.8 ▲ 13.5 8.2 16.3 2.2
52 和田 貴史 会津大学B ▲ 19.7 13.9 13.6 ▲ 10.9 ▲ 3.1
63 大槻 貴弘 会津大学F 8.9 4.3 28.8 ▲ 59.5 ▲ 17.5
66 田山 亮 会津大学A ▲ 4.6 ▲ 3.0 ▲ 20.2 6.1 ▲ 21.7
69 佐藤 元貴 会津大学D ▲ 27.7 ▲ 37.7 ▲ 4.7 46.2 ▲ 23.9
72 佐藤 竜矢 会津大学D ▲ 22.0 ▲ 26.2 ▲ 2.7 25.8 ▲ 25.1
93 山口 悟 会津大学C ▲ 27.7 ▲ 18.3 ▲ 13.0 ▲ 24.4 ▲ 83.4
96 佐藤 亮 会津大学G 7.3 ▲ 37.1 ▲ 39.3 ▲ 23.6 ▲ 92.7
98 佐々木 健 会津大学C ▲ 34.7 ▲ 15.3 ▲ 36.1 ▲ 21.2 ▲ 107.3

参考: 第23回東北地区学生麻雀選手権大会 成績 - 宮城県麻雀段位審査会