2009年6月21日日曜日

第23回東北地区学生麻雀選手権大会に出場

6月21日 (日), 第23回東北地区学生麻雀選手権大会に出場しました。

ペア戦

順位 学校名 メンバー1 メンバー2 合計
9 会津大学E 佐藤 敬博 橋川 滋之 67.6
15 会津大学H 金澤 宏紀 久米 祥之 37
18 会津大学B 和田 貴史 吉澤 誠 22.2
27 会津大学A 多田 祐二 田山 亮 ▲ 9.0
28 会津大学F 伊藤 勇斗 大槻 貴弘 ▲ 11.6
39 会津大学D 佐藤 元貴 佐藤 竜矢 ▲ 49.0
43 会津大学G 佐藤 亮 松田 和也 ▲ 90.5
48 会津大学C 山口 悟 佐々木 健 ▲ 190.7

個人戦

順位 氏名 学校名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
17 佐藤 敬博 会津大学E 9.5 38.8 8.4 ▲ 3.1 53.6
24 金澤 宏紀 会津大学H 5.7 ▲ 11.1 22.7 16.7 34
31 吉澤 誠 会津大学B 49.8 ▲ 33.7 17.8 ▲ 8.6 25.3
41 橋川 滋之 会津大学E ▲ 16.8 ▲ 6.9 30.1 7.6 14
42 多田 祐二 会津大学A 25.1 5.7 ▲ 12.2 ▲ 5.9 12.7
44 伊藤 勇斗 会津大学F ▲ 8.5 ▲ 13.5 14.8 13.1 5.9
47 久米 祥之 会津大学H 30.8 ▲ 15.4 29 ▲ 41.4 3
49 松田 和也 会津大学G ▲ 8.8 ▲ 13.5 8.2 16.3 2.2
52 和田 貴史 会津大学B ▲ 19.7 13.9 13.6 ▲ 10.9 ▲ 3.1
63 大槻 貴弘 会津大学F 8.9 4.3 28.8 ▲ 59.5 ▲ 17.5
66 田山 亮 会津大学A ▲ 4.6 ▲ 3.0 ▲ 20.2 6.1 ▲ 21.7
69 佐藤 元貴 会津大学D ▲ 27.7 ▲ 37.7 ▲ 4.7 46.2 ▲ 23.9
72 佐藤 竜矢 会津大学D ▲ 22.0 ▲ 26.2 ▲ 2.7 25.8 ▲ 25.1
93 山口 悟 会津大学C ▲ 27.7 ▲ 18.3 ▲ 13.0 ▲ 24.4 ▲ 83.4
96 佐藤 亮 会津大学G 7.3 ▲ 37.1 ▲ 39.3 ▲ 23.6 ▲ 92.7
98 佐々木 健 会津大学C ▲ 34.7 ▲ 15.3 ▲ 36.1 ▲ 21.2 ▲ 107.3

参考: 第23回東北地区学生麻雀選手権大会 成績 - 宮城県麻雀段位審査会

2008年6月15日日曜日

第22回東北地区学生麻雀選手権大会に出場

6月15日 (日), 第22回東北地区学生麻雀選手権大会に出場しました。

ペア戦

順位 学校名 メンバー1 メンバー2 合計
7 会津大学A 青木 元気 佐藤 亮 56.8
9 会津大学B 佐藤 敬博 佐藤 竜矢 39.6
22 会津大学F 和田 貴史 田村 知章 ▲ 29.9
28 会津大学E 伊藤 勇斗 大槻 貴弘 ▲ 57.0
29 会津大学G 菅股 未久 佐藤 賢勝 ▲ 66.0
30 会津大学C 金澤 宏紀 佐藤 元貴 ▲ 67.5
34 会津大学D 多田 祐二 田山 亮 ▲ 147.7

個人戦

順位 氏名 学校名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
11 青木 元気 会津大学A 29.2 54.5 ▲ 33.0 4 54.7
23 佐藤 賢勝 会津大学G 32.1 7.3 16.4 ▲ 31.0 24.8
24 佐藤 竜矢 会津大学B ▲ 10.8 41.3 ▲ 18.6 12.7 24.6
27 佐藤 敬博 会津大学B 12.2 28 ▲ 20.8 ▲ 4.4 15
34 田村 知章 会津大学F 13.3 0.6 ▲ 11.8 8.5 10.6
35 伊藤 勇斗 会津大学E ▲ 8.4 ▲ 7.1 15.2 10.7 10.4
38 佐藤 亮 会津大学A ▲ 34.5 ▲ 6.5 13.6 29.5 2.1
50 田山 亮 会津大学D ▲ 38.2 ▲ 5.6 23.6 3.8 ▲ 16.4
51 佐藤 元貴 会津大学C ▲ 34.3 12 ▲ 22.7 14.2 ▲ 30.8
53 金澤 宏紀 会津大学C 16.5 ▲ 3.2 11.1 ▲ 61.1 ▲ 36.7
56 和田 貴史 会津大学F 5.5 10.4 ▲ 28.8 ▲ 27.6 ▲ 40.5
63 大槻 貴弘 会津大学E ▲ 8.9 ▲ 30.6 6.6 ▲ 34.5 ▲ 67.4
71 菅股 未久 会津大学G ▲ 38.7 ▲ 5.2 ▲ 27.6 ▲ 19.3 ▲ 90.8
72 多田 祐二 会津大学D ▲ 28.3 ▲ 57.4 ▲ 29.8 ▲ 15.8 ▲ 131.3

参考: 第22回東北地区学生麻雀選手権大会 成績 - 宮城県麻雀段位審査会

2007年11月11日日曜日

ビーズの麻雀大会に出場

11月11日 (日), 福島県会津若松市「ビーズ」にて麻雀大会が行われ, 多田と青木, 佐藤亮が出場しました。

結果

名前 1回戦 2回戦 3回戦 合計
佐藤 亮 +28.8 -30.3 -33.1 -34.6
青木 元気 +9.9 -19.2 -42.5 -52.2
多田 祐二 -33.4 -8.0 -19.7 -61.1

注: ウマ…1位 +10, 2位 +5, 3位 -5, 4位 -10, オカ…無し

2007年11月4日日曜日

第33期王位戦東北予選に出場

11月4日 (日), 第33期王位戦東北予選が宮城県仙台市「天城」にて行われ, 青木, 佐藤亮, 新庄, 山本の四名がアマチュア部門に出場しました。 なお, プロ部門は8人, アマチュア部門は16人での予選となりました。

結果

最終順位 名前 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
6位 佐藤 亮 +14.0 +9.4 -27.7 +27.1 +22.8
12位 新庄 加世子 -40.9 -42.3 +30.4 +28.5 -24.8
13位 青木 元気 +9.8 -23.0 +5.9 -30.2 -37.5
15位 山本 健太 -34.9 -14.6 -10.3 -15.2 -75.0

注: ウマ…1位 +10, 2位 +5, 3位 -5, 4位 -10, オカ…無し

参考: タイトル戦情報-王位戦|日本プロ麻雀連盟

2007年8月5日日曜日

第18回麻雀最強戦予選に出場

第18回麻雀最強戦予選が福島県郡山市「ジャンパレス」にて行われ, 青木と佐藤亮が出場しました。

結果

名前 1回戦 2回戦 3回戦 合計
青木 元気 -57.9 +13.6 +14.6 -29.7
佐藤 亮 -62.8 +27.0 +62.7 +26.9

注: ウマ…1位 +30, 2位 +10, 3位 -10, 4位 -30 オカ…1位 +20

参考: 麻雀最強戦

2007年6月17日日曜日

第21回東北地区学生麻雀選手権大会に出場

6月17日 (日), 第21回東北地区学生麻雀選手権大会に出場しました。

ペア戦

順位 学校名 メンバー1 メンバー2 合計
20 会津大学B 多田 祐二 山本 健太 ▲ 22.1
25 会津大学A 青木 元気 佐藤 亮 ▲ 71.7
26 会津大学C 新庄 加世子 佐藤 元貴 ▲ 83.5

個人戦

順位 氏名 学校名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
29 山本 健太 会津大学B 22.5 14.5 ▲3.1 ▲31.8 2.1
44 佐藤 元貴 会津大学C ▲12.0 31.8 ▲7.2 ▲31.8 ▲19.2
46 青木 元気 会津大学A ▲22.3 9.6 16.1 ▲26.1 ▲22.7
48 多田 祐二 会津大学B 1.2 ▲20.6 13.2 ▲18.0 ▲24.2
59 佐藤 亮 会津大学A 28.3 ▲33.9 ▲30.5 ▲12.9 ▲49.0
65 新庄 加世子 会津大学C ▲34.8 ▲2.5 ▲41.0 14 ▲64.3

参考: 第21回東北地区学生麻雀選手権大会 成績 - 宮城県麻雀段位審査会