6月15日 (日), 第22回東北地区学生麻雀選手権大会に出場しました。
ペア戦
| 順位 | 学校名 | メンバー1 | メンバー2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 会津大学A | 青木 元気 | 佐藤 亮 | 56.8 |
| 9 | 会津大学B | 佐藤 敬博 | 佐藤 竜矢 | 39.6 |
| 22 | 会津大学F | 和田 貴史 | 田村 知章 | ▲ 29.9 |
| 28 | 会津大学E | 伊藤 勇斗 | 大槻 貴弘 | ▲ 57.0 |
| 29 | 会津大学G | 菅股 未久 | 佐藤 賢勝 | ▲ 66.0 |
| 30 | 会津大学C | 金澤 宏紀 | 佐藤 元貴 | ▲ 67.5 |
| 34 | 会津大学D | 多田 祐二 | 田山 亮 | ▲ 147.7 |
個人戦
| 順位 | 氏名 | 学校名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 青木 元気 | 会津大学A | 29.2 | 54.5 | ▲ 33.0 | 4 | 54.7 |
| 23 | 佐藤 賢勝 | 会津大学G | 32.1 | 7.3 | 16.4 | ▲ 31.0 | 24.8 |
| 24 | 佐藤 竜矢 | 会津大学B | ▲ 10.8 | 41.3 | ▲ 18.6 | 12.7 | 24.6 |
| 27 | 佐藤 敬博 | 会津大学B | 12.2 | 28 | ▲ 20.8 | ▲ 4.4 | 15 |
| 34 | 田村 知章 | 会津大学F | 13.3 | 0.6 | ▲ 11.8 | 8.5 | 10.6 |
| 35 | 伊藤 勇斗 | 会津大学E | ▲ 8.4 | ▲ 7.1 | 15.2 | 10.7 | 10.4 |
| 38 | 佐藤 亮 | 会津大学A | ▲ 34.5 | ▲ 6.5 | 13.6 | 29.5 | 2.1 |
| 50 | 田山 亮 | 会津大学D | ▲ 38.2 | ▲ 5.6 | 23.6 | 3.8 | ▲ 16.4 |
| 51 | 佐藤 元貴 | 会津大学C | ▲ 34.3 | 12 | ▲ 22.7 | 14.2 | ▲ 30.8 |
| 53 | 金澤 宏紀 | 会津大学C | 16.5 | ▲ 3.2 | 11.1 | ▲ 61.1 | ▲ 36.7 |
| 56 | 和田 貴史 | 会津大学F | 5.5 | 10.4 | ▲ 28.8 | ▲ 27.6 | ▲ 40.5 |
| 63 | 大槻 貴弘 | 会津大学E | ▲ 8.9 | ▲ 30.6 | 6.6 | ▲ 34.5 | ▲ 67.4 |
| 71 | 菅股 未久 | 会津大学G | ▲ 38.7 | ▲ 5.2 | ▲ 27.6 | ▲ 19.3 | ▲ 90.8 |
| 72 | 多田 祐二 | 会津大学D | ▲ 28.3 | ▲ 57.4 | ▲ 29.8 | ▲ 15.8 | ▲ 131.3 |
参考: 第22回東北地区学生麻雀選手権大会 成績 - 宮城県麻雀段位審査会